Template:Footer "M" Class Destroyer (1914): Difference between revisions

From The Dreadnought Project
Jump to navigationJump to search
(updating the navigation chain footer)
(added subgroups)
Line 2: Line 2:
{| style="margin:0 auto;" align=center width=75% class="toccolours"
{| style="margin:0 auto;" align=center width=75% class="toccolours"
|colspan=120 width=100% align=center| '''[["M" Class Destroyer (1914)|''M'' Class Destroyer]]'''
|colspan=120 width=100% align=center| '''[["M" Class Destroyer (1914)|''M'' Class Destroyer]]'''
|-
|colspan=120 width=100% align=center|<small> '''Admiralty Design (Three Funnels)'''</small>
|-
|-
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Matchless|y=1914}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Matchless|y=1914}}</small>
Line 93: Line 95:
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Peyton|y=1916}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Peyton|y=1916}}</small>
|-
|-
|colspan=12 width=10%|&nbsp;
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Prince|y=1916}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Prince|y=1916}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Pylades|y=1916}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Pylades|y=1916}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Medina|y=1916}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Medina|y=1916}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Medway|y=1916}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Medway|y=1916}}</small>
|colspan=12 width=10%|&nbsp;
|-
|colspan=120 width=100% align=center|<small> '''Thornycroft Specials (Three Funnels)'''</small>
|-
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Mastiff|y=1914}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Mastiff|y=1914}}</small>
|-
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Meteor|y=1914}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Meteor|y=1914}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Michael|y=1915}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Michael|y=1915}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Milbrook|y=1915}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Milbrook|y=1915}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Minion|y=1915}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Minion|y=1915}}</small>
|-
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Munster|y=1915}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Munster|y=1915}}</small>
|-
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Nepean|y=1916}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Nepean|y=1916}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Nereus|y=1916}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Nereus|y=1916}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Patrician|y=1916}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Patrician|y=1916}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Patriot|y=1916}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Patriot|y=1916}}</small>
|-
|colspan=36 width=30%|&nbsp;
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Rapid|y=1916}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Rapid|y=1916}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Ready|y=1916}}</small>
|colspan=36 width=30%|&nbsp;
|-
|colspan=120 width=100% align=center|<small> '''Yarrow Specials (Two Funnels)'''</small>
|-
|-
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Ready|y=1916}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Miranda|y=1914}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Miranda|y=1914}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Minos|y=1914}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Minos|y=1914}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Manly|y=1914}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Manly|y=1914}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Moon|y=1915}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Moon|y=1915}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-MorningStar|y=1915}}</small>
|-
|-
|colspan=12 width=10%|&nbsp;
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-MorningStar|y=1915}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Mounsey|y=1915}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Mounsey|y=1915}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Musketeer|y=1915}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Musketeer|y=1915}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Nerissa|y=1916}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Nerissa|y=1916}}</small>
|colspan=12 width=10%|&nbsp;
|-
|colspan=12 width=10%|&nbsp;
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Relentless|y=1916}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Relentless|y=1916}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Rival|y=1916}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Rival|y=1916}}</small>
|-
|colspan=120 width=100% align=center|<small> '''Hawthorn Leslie Specials (Four Funnels)'''</small>
|-
|colspan=36 width=30%|&nbsp;
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Mansfield|y=1914}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Mansfield|y=1914}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Mentor|y=1914}}</small>
|align=center colspan=24 width=20%|<small>{{UK-Mentor|y=1914}}</small>
|colspan=12 width=10%|&nbsp;
|colspan=36 width=30%|&nbsp;
|-
|-
|colspan=120 height=1px style="font-style: italic; background: #cccccc;"|
|colspan=120 height=1px style="font-style: italic; background: #cccccc;"|

Revision as of 17:30, 11 September 2012