U.S.S. Kingfisher (1918): Difference between revisions
From The Dreadnought Project
Jump to navigationJump to search
(remove TenureListBegin/End macros... never really going to help) |
|||
Line 17: | Line 17: | ||
==Captains== | ==Captains== | ||
<div name=fredbot:officeCapt otitle="Captain of U.S.S. ''Kingfisher''" nat="US"> | <div name=fredbot:officeCapt otitle="Captain of U.S.S. ''Kingfisher''" nat="US"> | ||
{{Tenure|rank={{LieutUS}}|name=Charles Leo Greene|nick=Charles L. Greene|appt=27 May, 1918{{USOfficerReg1919|pp. 102-103}}|precBy=New Command}} | {{Tenure|rank={{LieutUS}}|name=Charles Leo Greene|nick=Charles L. Greene|appt=27 May, 1918{{USOfficerReg1919|pp. 102-103}}|end=|precBy=New Command}} | ||
{{Tenure|rank={{LtJGUS}}|name=Cyril Alfred Rumble|nick=Cyril A. Rumble|appt=before 1 January, 1925{{USOfficerReg1925|pp. 112-113}}|end=}} | |||
</div name=fredbot:officeCapt> | </div name=fredbot:officeCapt> | ||
Revision as of 17:27, 5 November 2015
U.S.S. Kingfisher (1918) | |
---|---|
Hull Number: | AM-25 |
Builder: | Puget Sound NYd[1] |
Laid down: | 15 Dec, 1917[2] |
Launched: | 30 Mar, 1918[3] |
Commissioned: | 27 May, 1918[4] |
Decommissioned: | 6 Feb, 1946[5] |
Sold: | 3 Jun, 1947[6] |
Fate: | Unknown[7] |
U.S.S. Kingfisher was one of forty-nine Lapwing Class minesweepers completed for the U.S. Navy.
Service
Captains
- Lieutenant Charles L. Greene, 27 May, 1918[8]
- Lieutenant (Junior Grade) Cyril A. Rumble, before 1 January, 1925[9]
See Also
Footnotes
- ↑ Silverstone. The New Navy. p. 113.
- ↑ Silverstone. The New Navy. p. 113.
- ↑ Silverstone. The New Navy. p. 113.
- ↑ Silverstone. The New Navy. p. 113.
- ↑ Silverstone. Navy of World War II. p. 151.
- ↑ Silverstone. Navy of World War II. p. 151.
- ↑ Silverstone. Navy of World War II. p. 151.
- ↑ Register of Officers, 1919. pp. 102-103.
- ↑ Register of Officers, 1925. pp. 112-113.
Bibliography